AEROLÍNEA VUELO ORIGEN LLEGADA CINTA ESTADO
JetSmart 631 Santiago/Temuco 11:24 2 ARRIBADO
SKY 2623 Santiago/Pto. Montt 11:35 2 ARRIBADO
LATAM 1151 Santiago 11:35 2 ARRIBADO
SKY 035 Santiago 13:33 2 ARRIBADO
SKY 1622 Santiago/Pto. Montt 14:42 2 PROGRAMADO
LATAM 285 Santiago/Pto. Montt 15:05 1 PROGRAMADO
LATAM 073 Santiago 15:16 2 PROGRAMADO
LATAM 071 Santiago 16:24 2 PROGRAMADO
AEROLÍNEA VUELO DESTINO SALIDA EMBARQUE PUERTA ESTADO
JetSmart 632 Temuco/Santiago 12:04 11:04 3 DESPEGADO
SKY 2624 Pto. Montt/Santiago 12:35 11:35 2 DESPEGADO
LATAM 1150 Santiago 12:35 11:35 1 DESPEGADO
SKY 036 Santiago 14:18 13:18 3 EMBARCANDO
LATAM 284 Pto. Montt/Santiago 15:41 14:41 3 CHECK IN
SKY 1622 Pto. Montt/Santiago 15:42 14:42 2 PROGRAMADO
LATAM 072 Santiago 16:03 15:03 1 PROGRAMADO
LATAM 070 Santiago 17:09 16:09 2 PROGRAMADO

Ampliación Aeropuerto

Derechos del pasajero

Servicios

Ubicación

Datos de contacto

contacto.bba@reddeaeropuertos.cl

+56 67 231 2000

Aeropuerto Balmaceda, Coyhaique, Aysén